بوابة تختص بكل ما يتعلق بمجلس الامة الكويتي
اسم العائلة: | خلفان |
الطائفة: | شيعي |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات |
---|---|---|---|
2020 | 3 - الدائرة الثالثة | 31 | 350 |
2016 | 1 - الدائرة الاولى | متنازل | |
2014 تكميلي | 2 - الدائرة الثانية | 8 | 705 |
ديسمبر 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 18 | 539 |
فبراير 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 24 | 2194 |
2009 | 2 - الدائرة الثانية | 15 | 3769 |
2008 | 2 - الدائرة الثانية | 14 | 3309 |
Shi'i Islamist in 2008: al-Qabas 17 May 2008, p. 16
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق