بوابة تختص بكل ما يتعلق بمجلس الامة الكويتي
الاسم | الدائرة | التجمع السياسي | فاز بالانتخابات؟ | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
أسامة عيسى ماجد صالح الشاهين | 20080110>10 في الدائرة الاولى | الحركة الدستورية الاسلامية | عضو منتخب | سني | |
حمد محمد جاسم محمد المطر | 20080204>4 في الدائرة الثانية | الحركة الدستورية الاسلامية | عضو منتخب | سني | |
عبدالعزيز طارق حمود عبدالعزيز | 20080305>5 في الدائرة الثالثة | الحركة الدستورية الاسلامية | عضو منتخب | سني | |
عبدالله فهاد هندي فهد العنزي | 20080412>12 في الدائرة الرابعة | الحركة الدستورية الاسلامية | سني | العنزة | |
عبدالله مبارك خلف الدلماني | 20080521>21 في الدائرة الخامسة | الحركة الدستورية الاسلامية | العنزة |
الاسم | الدائرة | التجمع السياسي | فاز بالانتخابات؟ | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
أسامة عيسى ماجد صالح الشاهين | 20080108>8 في الدائرة الاولى | الحركة الدستورية الاسلامية | عضو منتخب | سني | |
جمعان ظاهر ماضي الحربش | 20080204>4 في الدائرة الثانية | الحركة الدستورية الاسلامية | عضو منتخب | سني | العنزة |
محمد حسين محمد حسين الدلال | 20080306>6 في الدائرة الثالثة | الحركة الدستورية الاسلامية | عضو منتخب | سني | |
حمد محمد جاسم محمد المطر | 20080211>11 في الدائرة الثانية | الحركة الدستورية الاسلامية | سني | ||
عبدالله فهاد هندي فهد العنزي | 20080405>5 في الدائرة الرابعة | قريب من الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | العنزة |
الاسم | الدائرة | التجمع السياسي | فاز بالانتخابات؟ | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
أسامة عيسى ماجد صالح الشاهين | 20080104>4 في الدائرة الاولى | الحركة الدستورية الاسلامية | عضو منتخب | سني | |
جمعان ظاهر ماضي الحربش | 20080201>1 في الدائرة الثانية | الحركة الدستورية الاسلامية | عضو منتخب | سني | العنزة |
حمد محمد جاسم محمد المطر | 20080206>6 في الدائرة الثانية | الحركة الدستورية الاسلامية | عضو منتخب | سني | |
محمد حسين محمد حسين الدلال | 20080304>4 في الدائرة الثالثة | الحركة الدستورية الاسلامية | عضو منتخب | سني | |
محمد حمد فالح حمد حمود الرشيد | 20080119>19 في الدائرة الاولى | الحركة الدستورية الاسلامية |
الاسم | الدائرة | التجمع السياسي | فاز بالانتخابات؟ | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
جمعان ظاهر ماضي الحربش | 20080204>4 في الدائرة الثانية | الحركة الدستورية الاسلامية | عضو منتخب | سني | العنزة |
حمد محمد جاسم محمد المطر | 20080211>11 في الدائرة الثانية | الحركة الدستورية الاسلامية | سني | ||
عبدالعزيز حمد محمد صالح | 20080311>11 في الدائرة الثالثة | الحركة الدستورية الاسلامية | سني | ||
عبدالله إسماعيل محمد صالح أحمد | 20080117>17 في الدائرة الاولى | الحركة الدستورية الاسلامية | سني | ||
محمد حسين محمد حسين الدلال | 20080314>14 في الدائرة الثالثة | الحركة الدستورية الاسلامية | سني | ||
محمد حمد حمد حمود الرشيد | 20080118>18 في الدائرة الاولى | الحركة الدستورية الاسلامية | سني | ||
فلاح الصواغ | 20080501>1 في الدائرة الخامسة | قريب من الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | العوازم |
الاسم | الدائرة | التجمع السياسي | فاز بالانتخابات؟ | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
عبدالعزيز حمد محمد صالح | 20080308>8 في الدائرة الثالثة | الحركة الدستورية الاسلامية | عضو منتخب | سني | |
جمعان ظاهر ماضي الحربش | 20080205>5 في الدائرة الثانية | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | العنزة |
ناصر جاسم عبدالله خليفه الصانع | 20080310>10 في الدائرة الثالثة | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | |
جمال أحمد جمال محمد حسين | 20080111>11 في الدائرة الاولى | الاخوان المسلمون | سني | ||
خضير عقله صياد سحيمان | 20080420>20 في الدائرة الرابعة | الاخوان المسلمون | سني | العنزة | |
دعيج خلف حسن خلف الشمري | 20080212>12 في الدائرة الثانية | الاخوان المسلمون | سني | الشمر | |
محمد دهيم غازي دهام الظفيري | 20080419>19 في الدائرة الرابعة | الاخوان المسلمون | الظفير | ||
محمد محسن جديع حسن البصيري | 20080417>17 في الدائرة الرابعة | الاخوان المسلمون | سني | العجمان | |
محمد الهطلاني | 20080407>7 في الدائرة الرابعة | قريب من الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | الرشايدة |
الاسم | الدائرة | التجمع السياسي | فاز بالانتخابات؟ | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
جمال أحمد جمال محمد حسين | 1 في الرميثية | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | |
جمعان ظاهر ماضي الحربش | 1 في الصليبخات | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | العنزة |
خضير عقله صياد سحيمان | 2 في الجهراء الجديدة | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | العنزة |
دعيج خلف حسن خلف الشمري | 2 في الفيحاء | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | الشمر |
محمد محسن جديع حسن البصيري | 2 في الجهراء | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | العجمان |
ناصر جاسم عبدالله خليفه الصانع | 1 في الروضة | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني |
الاسم | الدائرة | التجمع السياسي | فاز بالانتخابات؟ | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
محمد محسن جديع حسن البصيري | 2 في الجهراء | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | العجمان |
ناصر جاسم عبدالله خليفه الصانع | 2 في الروضة | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | |
جاسم إبراهيم صالح العمر | 4 في العديلية | الاخوان المسلمون | |||
جمعان ظاهر ماضي الحربش | 4 في الصليبخات | الاخوان المسلمون | سني | العنزة | |
جمعان فالح سالم زبن العازمي | 5 في ام الهيمان | الاخوان المسلمون | سني | العوازم | |
حمد محمد جاسم محمد المطر | 8 في القادسية | الاخوان المسلمون | سني | ||
دعيج خلف حسن خلف الشمري | 3 في الفيحاء | الاخوان المسلمون | سني | الشمر | |
صلاح عبدالقادر عبدالحميد | 5 في المرقاب | الاخوان المسلمون | |||
عبدالله إسماعيل محمد صالح أحمد | 7 في حولي | الاخوان المسلمون | سني | ||
مبارك فهد علي فهد الدويلة | 4 في العمرية | الاخوان المسلمون | سني | الرشايدة | |
وليد عبدالمحسن محمد عبدالله | 5 في كيفان | الاخوان المسلمون | سني |
الاسم | الدائرة | التجمع السياسي | فاز بالانتخابات؟ | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
عبدالله متعب مسفر مرزوق العرادة | 2 في الصليبخات | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | الرشايدة |
مبارك عبدالله علي صنيدح العجمي | 2 في الرقة | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | العجمان |
مبارك فهد علي فهد الدويلة | 1 في العمرية | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | الرشايدة |
ناصر جاسم عبدالله خليفه الصانع | 2 في الروضة | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | |
إسماعيل خضر خلف الشطي | 5 في حولي | الاخوان المسلمون | سني | ||
جاسم إبراهيم صالح العمر | 3 في العديلية | الاخوان المسلمون | |||
جمعان فالح سالم زبن العازمي | 4 في ام الهيمان | الاخوان المسلمون | سني | العوازم | |
سليمان منصور عبدالله عبدالعزيز | 3 في الخالدية | الاخوان المسلمون | |||
صلاح عبدالقادر عبدالحميد | 3 في المرقاب | الاخوان المسلمون | |||
فلاح عقيل دغيم حسن المطيري | 3 في جليب الشيوخ | الاخوان المسلمون | المطران | ||
محمد عبدالله هادي جزا العليم | 3 في الصباحية | الاخوان المسلمون | سني | المطران | |
وليد عبدالمحسن محمد عبدالله | 5 في كيفان | الاخوان المسلمون | سني | ||
محمد عبدالمحسن الطامي المقاطع | 4 في الفيحاء | قريب من الاخوان المسلمون |
الاسم | الدائرة | التجمع السياسي | فاز بالانتخابات؟ | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
جمعان فالح سالم زبن العازمي | 1 في ام الهيمان | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | العوازم |
عايض علوش عوض الحميدي | 2 في الرقة | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | المطران |
عبدالله راشد شافي سعيد الهاجري | 1 في الفحيحيل | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | الهواجر |
مبارك فهد علي فهد الدويلة | 2 في العمرية | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | الرشايدة |
ناصر جاسم عبدالله خليفه الصانع | 2 في الروضة | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | |
إسماعيل خضر خلف الشطي | 3 في حولي | الاخوان المسلمون | سني | ||
جارالله حسن جار الله الحسن | 4 في المرقاب | الاخوان المسلمون | |||
جاسم إبراهيم صالح العمر | 6 في العديلية | الاخوان المسلمون | |||
سليمان منصور عبدالله عبدالعزيز | 4 في الخالدية | الاخوان المسلمون | |||
صلاح عبدالقادر عبدالحميد | 3 في المرقاب | الاخوان المسلمون | |||
عبدالله متعب مسفر مرزوق العرادة | 3 في الصليبخات | الاخوان المسلمون | سني | الرشايدة | |
فلاح عقيل دغيم حسن المطيري | 4 في جليب الشيوخ | الاخوان المسلمون | المطران | ||
وليد خالد فهد الجري | 1 في الاحمدي | قريب من الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | العجمان |
الاسم | الدائرة | التجمع السياسي | فاز بالانتخابات؟ | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
إسماعيل خضر خلف الشطي | 2 في حولي | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | |
جمال أحمد جمال محمد حسين | 2 في الرميثية | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | |
مبارك فهد علي فهد الدويلة | 1 في العمرية | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | الرشايدة |
ناصر جاسم عبدالله خليفه الصانع | 1 في الروضة | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | |
حمود حمد الصالح الرومي | 4 في الفيحاء | الاخوان المسلمون | سني | ||
سعد محمد شبيب المقبول العجمي | 5 في الفحيحيل | الاخوان المسلمون | العجمان | ||
عادل خالد صبيح براك الصبيح | 3 في كيفان | الاخوان المسلمون | سني | ||
عبدالله متعب مسفر مرزوق العرادة | 5 في الصليبخات | الاخوان المسلمون | سني | الرشايدة | |
فلاح عقيل دغيم حسن المطيري | 6 في جليب الشيوخ | الاخوان المسلمون | المطران | ||
جارالله حسن جار الله الحسن | 3 في المرقاب | قريب من الاخوان المسلمون |
الاسم | الدائرة | التجمع السياسي | فاز بالانتخابات؟ | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
حمود حمد الصالح الرومي | 2 في الفيحاء | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | |
عبدالعزيز عبداللطيف محمد | 1 في القادسية | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | |
عبدالله فهد عبدالعزيز النفيسي | 1 في حولي | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | |
مبارك فهد علي فهد الدويلة | 1 في العمرية | الاخوان المسلمون | عضو منتخب | سني | الرشايدة |
تركي عبدالصمد تركي حسن | 17 في حولي | الاخوان المسلمون | سني | ||
جمال أحمد جمال محمد حسين | 3 في الرميثية | الاخوان المسلمون | سني | ||
عادل خالد صبيح براك الصبيح | 4 في كيفان | الاخوان المسلمون | سني | ||
محمد قنيفذ جفيدان | 10 في الفروانية | الاخوان المسلمون | سني | الرشايدة | |
محمد يوسف عبدالوهاب | 3 في كيفان | الاخوان المسلمون | سني |
الاسم | الدائرة | التجمع السياسي | فاز بالانتخابات؟ | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
محمد يوسف عبدالوهاب | 1 في كيفان | الاخوان المسلمون | عضو منتخب رئيس مجلس الامة |
سني |
الاسم | الدائرة | التجمع السياسي | فاز بالانتخابات؟ | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
محمد يوسف عبدالوهاب | 2 في كيفان | الاخوان المسلمون | فاز بالانتخابات لكن رفض المعقد | سني |
الاسم | الدائرة | التجمع السياسي | فاز بالانتخابات؟ | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
أحمد بزيع الياسين | 10 في السالمية | الاخوان المسلمون | سني | ||
عبدالعزيز القطيفي | 18 في الشامية | الاخوان المسلمون | |||
عبدالله العلي المطوع | 9 في السالمية | الاخوان المسلمون | |||
عبدالله سلطان إبراهيم الكليب | 8 في القادسية | الاخوان المسلمون | سني | ||
محمد يوسف عبدالوهاب | 7 في الشامية | الاخوان المسلمون | سني | ||
عبدالرحمن علي العمر | 6 في كيفان | قريب من الاخوان المسلمون | سني |