بوابة تختص بكل ما يتعلق بمجلس الامة الكويتي
الاسم | 1996 | 1996 اعداد الاصوات | اصوات % | الناخبين % | القائمة | التجمع السياسي | الدعم من التجمعات | الطائفة | القبيلة | الفرعية | 1992 | 1990 | 1985 | التيار السياسي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حسين القلاف | 1 | 1020 | 20.6% | 37.6% | شيعي | 3 في الدائرة 8 |
||||||||
جاسم عبدالله جاسم محمد المضف | 2 | 947 | 19.2% | 34.9% | سني | فاز | 3 | |||||||
عبدالواحد محمود محمد محمود العوضي | 3 | 924 | 18.7% | 34.1% | سني | 4 | ||||||||
علي أحمد إبراهيم أحمد البغلي | 4 | 800 | 16.2% | 29.5% | شيعي | 1 | ||||||||
عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي | 5 | 773 | 15.6% | 28.5% | سني | 2 | 2 | |||||||
عبداللطيف ناصر فردان أحمد الاستاذ | 6 | 304 | 6.2% | 11.2% | ||||||||||
عيسى أحمد كرم أحمد | 7 | 173 | 3.5% | 6.4% | 7 |
 
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق