بوابة تختص بكل ما يتعلق بمجلس الامة الكويتي
الاسم | 1996 | 1996 اعداد الاصوات | اصوات % | الناخبين % | القائمة | التجمع السياسي | الدعم من التجمعات | الطائفة | القبيلة | الفرعية | 1992 | 1990 | 1985 | التيار السياسي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عبدالله راشد شافي سعيد الهاجري | 1 | 1971 | 21.3% | 39.7% | الاخوان المسلمون | سني | الهواجر | فاز | 1 | |||||
حسين براك هادي حسين الحضيري الدوسري | 2 | 1970 | 21.3% | 39.7% | سني | الدواسر | 3 | |||||||
راشد سيف راشد الحجيلان | 3 | 1617 | 17.5% | 32.6% | سني | العوازم | فاز | 2 | ||||||
شافي علي غانم جاسم الدبوس | 4 | 1332 | 14.4% | 26.9% | الفضول | |||||||||
محمد غزاي جازي فهيد العتيبي | 5 | 1058 | 11.4% | 21.3% | العتبان | |||||||||
عبدالله فهيد حمد الهاشمي العجمي | 6 | 643 | 6.9% | 13% | العجمان | |||||||||
دعيج خليفة طلال محمد الجري | 7 | 258 | 2.8% | 5.2% | سني | العجمان | 5 في الدائرة 21 |
1 في الدائرة 21 |
||||||
عايد علي عايد الهاجري | 8 | 173 | 1.9% | 3.5% | الهواجر | رافض الالتزام بالفرعية | 11 في الدائرة 21 |
|||||||
إبراهيم عبدالرضا كرم محمد معرفي | 9 | 128 | 1.4% | 2.6% | شيعي | |||||||||
خلف مرزوق خلف خليفة المطيري | 10 | 61 | <1% | 1.2% | المطران | |||||||||
مبارك عبيد عبدالله عريج الدوسري | 11 | 37 | <1% | <1% | الدواسر | 8 | 8 | |||||||
بدر راشد سلطان العتيبي | 12 | 10 | <1% | <1% | العتبان | 9 |
 
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق