بوابة تختص بكل ما يتعلق بمجلس الامة الكويتي
الاسم | 1996 | 1996 اعداد الاصوات | اصوات % | الناخبين % | القائمة | التجمع السياسي | الدعم من التجمعات | الطائفة | القبيلة | الفرعية | 1992 | 1990 | 1985 | التيار السياسي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وليد خالد فهد الجري | 1 | 3379 | 23.4% | 45% | قريب من الاخوان المسلمون | سني | العجمان | |||||||
خالد العدوه | 2 | 3359 | 23.3% | 44.7% | السلف | سني | العجمان | فاز | 1 | |||||
سعدون حماد عبيد مزعل بداح العتيبي | 3 | 3242 | 22.5% | 43.2% | سني | العتبان | 7 | 2 | ||||||
فلاح عيد حبيب العازمي | 4 | 2365 | 16.4% | 31.5% | سني | العوازم | 1 | |||||||
جاسم محمد ناصر أحمد الحمدان | 5 | 1617 | 11.2% | 21.5% | 6 | |||||||||
عبدالرضا باقر أحمد إبراهيم الزنكوي | 6 | 477 | 3.3% | 6.3% | 10 | 7 |
 
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق