بوابة تختص بكل ما يتعلق بمجلس الامة الكويتي
تاريخ الميلاد: | 1942 |
اسم العائلة: | المطوع |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 5 - القادسية | 6 | 752 | ||
2003 | 5 - القادسية | 5 | 387 | ||
1999 | 5 - القادسية | 2 | 604 | عضو منتخب | |
1996 | 5 - القادسية | 1 | 1003 | عضو منتخب | |
1992 | 5 - القادسية | 3 | 575 | ||
1985 | 5 - القادسية | 1 | 782 | عضو منتخب | الاخوان المسلمون |
الاصوات و المواقف
المجلس 1999 | |
طرح الثقة بشرار 2003 | معارض لطرح الثقة |
الكتلة البرلمانية 2003 | لا ينتمي الى الكتلة |
طرح الثقة بالابراهيم 2002 | معارض لطرح الثقة |
تجنيس البدون 2000 | غير موافق |
طرح الثقة بالصبيح 2000 | معارض لطرح الثقة |
حقوق المرأة السياسة 1999 | موافق |
المجلس 1996 | |
طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | طلب الصوت |
المجلس 1985 | |
الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة |
الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | صوت على القانون بالموافقة |
تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | موافق |
استجواب سلمان الدعيج 1985 | أيد حجب الثقة |
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق