بوابة تختص بكل ما يتعلق بمجلس الامة الكويتي
اسم العائلة: | موسى |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | الفرعية |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 - الدائرة الاولى | 44 | 26 | |
2013 | 1 - الدائرة الاولى | 37 | 6 | |
ديسمبر 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 51 | 1 | |
فبراير 2012 | 3 - الدائرة الثالثة | 66 | 17 | |
2009 | 1 - الدائرة الاولى | 43 | 58 | |
2008 | 1 - الدائرة الاولى | 57 | 27 | |
2006 | 13 - الرميثية | 13 | 63 | |
1999 | 8 - حولي | 18 | 20 |
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق