بوابة تختص بكل ما يتعلق بمجلس الامة الكويتي
القبيلة: | الدواسر |
اسم العائلة: | الدوسري |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 5 - الدائرة الخامسة | 13 | 1236 | ||
2008 | 5 - الدائرة الخامسة | 14 | 8078 | ||
2006 | 24 - الفحيحيل | 4 | 3770 | مرشح قبلي | |
2003 | 24 - الفحيحيل | 3 | 2137 | ||
1999 | 24 - الفحيحيل | 3 | 1793 | ||
1996 | 24 - الفحيحيل | 2 | 1970 | عضو منتخب | |
1992 | 24 - الفحيحيل | 3 | 769 |
الاصوات و المواقف
المجلس 1996 | |
طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | ... |
Independent Islamist (al-Hayat June 21, 2003).
Islamist in 2006 (al-Watan 7 June 2006)
Watan 10 June 2006: Dawasir candidate in 2006.
The Utban (represented by Duayj al-Utbi) formed an alliance with the Dawasir (represented by Husayn al-Dosairi) to compete in the 2006 elections (al-Watan 17 June 2006).
al-Jarida 4 May 2008: Member of the "Kuwait Unites Us" list in the fifth in 2008, a coalition of three tribes.
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق