بوابة تختص بكل ما يتعلق بمجلس الامة الكويتي
القبيلة: | العنزة |
اسم العائلة: | العنزي |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 19 - الجهراء الجديدة | 4 | 786 | ||
1999 | 19 - الجهراء الجديدة | 5 | 770 | ||
1996 | 19 - الجهراء الجديدة | 2 | 860 | عضو منتخب | رافض الدخول |
1992 | 19 - الجهراء الجديدة | 3 | 644 | ||
1990 | 19 - الجهراء الجديدة | 1 | 770 | عضو منتخب | |
1985 | 19 - الجهراء الجديدة | 1 | 692 | عضو منتخب |
الاصوات و المواقف
المجلس 1996 | |
طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | ... |
المجلس 1985 | |
الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | لا ينتمي الى الحركة |
الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | امتنع |
تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | غير موجود |
استجواب سلمان الدعيج 1985 | لا موقف |
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق