بوابة تختص بكل ما يتعلق بمجلس الامة الكويتي
القبيلة: | العنزة |
اسم العائلة: | العنزي |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 - الدائرة الرابعة | 13 | 3936 | ||
2016 | 4 - الدائرة الرابعة | 8 | 2972 | عضو منتخب | |
2013 | 4 - الدائرة الرابعة | 6 | 2287 | عضو منتخب | |
ديسمبر 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 1 | 2479 | عضو منتخب | |
فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 12 | 6998 | رافض الدخول | |
2009 | 4 - الدائرة الرابعة | 5 | 12869 | عضو منتخب | |
2008 | 4 - الدائرة الرابعة | 8 | 9702 | عضو منتخب | |
2005 بلدية | 8 (البلدية) - حولي | 1 | 3545 | عضو منتخب |
الاصوات و المواقف
المجلس 2013 | |
منع المسيئين 2016 | غير موجود؟ |
قانون البصمة الوراثية 2015 | موافق |
قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | موافق |
قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | غير موافق |
تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | غير موجود |
شطب استجواب المبارك 2014 | موافق |
تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | وافق على سرية الجلسة |
طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | غير موافق |
تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | موافق |
شطب محاور الاستجواب 2013 | موافق |
المجلس ديسمبر 2012 | |
إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | موافق |
المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | موافق |
قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | موافق |
تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | موافق |
تأجيل استجواب الشمالي 2013 | غير موافق |
تأجيل استجواب الأذينة 2013 | موافق |
تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | موافق |
الكتلة البرلمانية 2013 | ... |
التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | موافق |
المجلس 2009 | |
متورط في الإيداعات 2011 | حقق معه نيابة الاموال |
شطب استجواب السعدون و العنجري 2011 | موافق |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.06 | رفض طلب عدم التعاون |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.01 | مع الحكومة |
الكتلة البرلمانية 2011 | |
طرح الثقة باحمد العبدالله 2010 | معارض لطرح الثقة |
إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية 2010 | موافق |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2009 | مع الحكومة |
تحويل الجلسة الى سرية 2009 | مؤيد السرية |
طرح الثقة بجابر الخالد 2009 | معارض لطرح الثقة |
انسحاب 2009 | لم ينسحب |
سير الذاتي من المصادر الرسمية
كونا 2016: عسكر عويد عسكر بقان العنزي من مواليد 1971 حاصل على دبلوم إدارة أعمال وعمل في وزارة المواصلات في إدارة العلاقات الخارجية ونال عضوية المجلس البلدي عن الدائرة الثامنة الصليبيخات عام 2005 وكان عضوا في نقابة العاملين في وزارة المواصلات كما حاز على عضوية مجلس الأمة عام 2008 و 2009 و 2013 وعضوية مجلس الامة ديسمبر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية.
Described as close to the government in al-Hayat (15 May 2009)
Initial results of the 2008 elections had Askar al-Enzi in 13th place with 7103 votes. On 17 September 2008 the Constitutional Court corrected the results, after an appeal, ruling that he won 9702 votes and eighth place. (Al-Qabas 18 September 2008, p. 1.)
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق